1380  
   
                                   
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
     
     
   
 
   
 
   
 
     
     
 
  جابجايي چغندر رديف فصلي دائم  كك به آهك گاز - مازوت  سنگ آهك شربت غليظ شربت خام  مصرف به ظرفيت خريد به ظرفيت تفاله تر/باگاس تفاله خشك قابل فروش درتفاله خشك كني در قندگيري نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي توليدي رديف جمع  ملاس نامعلوم  استفن  گل صافي ديفوزيون قند در هكتار استحصال راندمان تجارتي راندمان صنعتي جمع  آفينه قند شكر تفاوت  آزمايشگاه عيار مدت كاركرد خاتمه  شروع  افت سيلو مصرفي خريداري تن هکتار     راندمان سطح كشت    ظرفيت اسمي نام كارخانه رديف
  (تن)   (نفر) (نفر)       (درصد) (درصد)     (تن) (تن) (تن) (تن) (تن) (تن)               (تن) (درصد) (درصد) (درصد) (تن) (تن) (تن) (تن)       (روز)     (درصد) (تن) (تن)       (تن / هكتار) (هكتار)   (تن در روز)    
    1 602 204 0.0 6.5 8.1 91.12 86.39 57.95 52.97 11230 11450   4535 6319 6.47 9370 1 2.935 1.470 0.607 0.555 0.080 0.223 5.4 81.44 13.99 14.00 20290 0 11907 8383 0.25 16.94 17.19 100 80/11/3 80/7/24 0.05 144865 144936       31.30 4632   2500 آبكوه 1
    2 350 140 0.0 13.3 10.0 91.20 85.70 97.48 92.30 545 9466   2569 4418 5.6 6285 2 2.856 1.605 0.425 0.399 0.163 0.264 5.1 79.69 13.63 13.73 15423 0 9650 5773 0.51 16.59 17.10 96 80/11/2 80/7/27 0.77 112294 113165       29.80 3798   1200 تربت حيدريه 2
    3 372 75 0.0 11.5 9.5 92.91 85.32 60.94 53.96 105 6770   2470 0 5.76 4528 3 3.370 2.880 0.189 0.000 0.074 0.227 4.8 76.47 12.45 12.58 9890 0 0 9890 0.33 15.95 16.28 86 80/10/27 80/8/2 1.05 78614 79447       29.80 2667   1500 تربت جام  3
    4 900 340 0.0 6.7 0.0 90.44 85.68 77.00 72.19 17580 19686   0 0 5.29 14339 4 3.390 2.640 0.193 0.000 0.230 0.327 5.3 68.00 10.90 11.45 31044 0 0 31044 1.19 14.84 16.03 88 80/10/28 80/8/1 4.82 271035 284765       32.90 8650   4000 جوين  4
    5 300 100 0.0 0.0 0.0 89.33 85.32 78.40 106.24 4621 8126   0 0 5.8 6162 5 4.555 3.020 1.170 0.000 0.073 0.292 5.3 69.10 12.08 12.49 12833 0 8769 4064 0.42 17.05 17.47 131 80/12/7 80/7/27 3.30 102711 106242       30.30 3510   1000 چناران  5
    6 1100 400 0.0 10.6 0.0 90.78 86.20 61.79 68.68 22731 16541   0 7894 6.4 16528 6 3.294 2.074 0.621 0.300 0.027 0.272 4.9 72.81 12.45 13.18 34204 2737 13489 17978 0.60 16.50 17.10 105 80/11/7 80/7/23 5.50 259540 274716       28.60 9600   4000 شيروان 6
    7 1227 271 0.0 0.0 0.0 89.87 85.39 59.06 51.30 1377 15030   0 6431 6.65 10129 7 3.643 1.687 1.064 0.523 0.103 0.266 3.8 75.51 12.96 13.09 19942 0 19942 0 0.43 16.73 17.16 86 80/10/25 80/7/30 0.10 152372 153909       22.10 6975   3000 شيرين 7
    8 1600 345 0.0 11.9 0.0 90.54 86.36 63.42 51.70 705 11800   3635 8800 6.03 7790 8 2.908 0.805 1.472 0.302 0.061 0.268 4.5 80.85 13.78 13.86 17805 0 17805 0 0.27 16.77 17.04 81 80/10/10 80/7/20 0.63 128434 129243       26.70 4848   2500 فريمان 8
    9 246 87 0.7 6.4 7.4 90.69 86.10 114.26 179.30 47818 0   0 0 6.44 5701 9 4.472 3.220 0.690 0.000 0.102 0.460 5.0 70.22 12.16 12.31 10898 0 0 10898 0.53 16.78 17.31 155 81/1/3 80/7/28 1.20 88551 89651       29.00 3090   500 قهستان  9
    10 315 170 0.0 8.7 0.0 90.47 85.43 84.87 90.12 13450 10555   0 4037 7.4 9697 10 3.478 2.280 0.205 0.183 0.385 0.425 5.3 72.78 12.89 13.30 17434 0 0 17434 1.05 16.67 17.72 103 80/11/11 80/7/29 3.00 131118 135188       30.00 4500   1500 نيشابور 10
    11 489 124 0.7 7.0 7.0 91.88 83.77 75.31 86.41 0 7274   2143 0 5.79 5425 11 3.795 2.900 0.445 0.000 0.080 0.370 5.2 71.40 11.64 11.82 11069 0 6485 4584 0.70 15.61 16.31 113 80/18/11 80/7/26 1.51 93615 95050       32.20 2950   1100 شاهرود 11
    12 538 157 0.0 10.6 6.8 88.94 85.96 72.68 98.49 29305 3360   865 0 5.99 8627 12 4.176 2.990 0.606 0.000 0.120 0.460 4.9 68.81 11.69 12.00 17273 524 15706 1043 0.81 16.18 16.99 132 80/11/10 80/6/30 2.60 143900 147741       28.90 5100   1500 اروميه 12
    13 440 140 0.0 8.6 0.0 90.10 86.22 81.31 139.39 2161 15754   0 0 5.5 11006 13 4.056 2.750 0.816 0.000 0.060 0.430 6.7 69.04 11.84 12.37 24750 0 0 24750 0.72 16.43 17.15 164 80/11/29 80/6/17 4.30 200018 209093       39.10 5340   1500 پيرانشهر 13
    14 390 146 0.0 10.0 8.8 87.91 84.44 76.24 96.41 19912 5192   910 0 6.21 8660 14 3.908 3.100 0.398 0.000 0.120 0.290 5.6 67.53 10.39 10.77 15029 9 0 15020 0.71 14.68 15.39 122 80/11/23 80/7/22 3.50 139520 144610       36.50 3964   1500 خوي 14
    15 706 197 0.8 9.2 8.7 90.40 86.20 92.82 116.13 16150 14300   4650 8760 5.71 11737 15 3.439 0.720 1.239 0.930 0.150 0.400 4.6 74.19 12.65 12.87 26449 70 13541 12838 0.74 16.31 17.05 123 80/10/23 80/6/22 1.70 205500 209042       27.30 7650   1800 مياندوآب 15
    16 476 70 0.3 3.0 10.0 87.34 85.04 126.90 70.77 5304 3267   524 0 6.06 4231 16 3.937 3.030 0.322 0.000 0.055 0.530 2.5 70.95 11.13 11.28 7873 0 5746 2127 0.48 15.20 15.68 55 80/10/10 80/8/7 1.38 69794 70769       15.70 4500   1000 اسلام آباد 16
    17 800 303 0.0 12.0 7.9 87.28 83.87 69.23 55.63 1732 9946   2681 31305 8.56 10294 17 4.368 3.540 0.378 0.050 0.100 0.300 3.1 69.11 10.58 10.76 12949 -481 10064 3366 0.18 15.13 15.31 79 80/9/17 80/6/30 1.68 120330 122388       20.40 6000   2200 بيستون 17
    18 200 160 0.0 7.8 7.0 87.82 84.76 64.27 51.96 6851 4497   0 0 6.74 5068 18 4.520 3.370 0.730 0.000 0.200 0.220 4.9 61.18 9.77 10.00 7616 66 0 7550 1.19 14.78 15.97 78 80/9/22 80/7/5 3.50 75201 77936       18.50 4200   1500 لرستان  18
    19 223 277 0.0 13.0 9.6 90.51 86.43 102.90 111.80 23940 0   0 0 5.34 3497 19 3.620 2.670 0.610 0.000 0.100 0.240 3.4 71.80 11.82 12.23 8003 0 8003 0 0.62 15.85 16.47 106 80/10/23 80/7/8 3.30 65445 67678       20.50 3295   600 شازند 19
    20 900 300 1.1 8.5 10.5 88.30 84.50 94.37 101.27 0 16000   2573 6065 6.94 12542 20 4.103 1.700 1.525 0.500 0.078 0.300 4.1 67.00 11.01 11.28 23626 26 0 23600 1.04 15.40 16.44 111 80/11/2 80/7/12 2.35 209496 214535       25.00 8584   2000 قزوين 20
    21 570 256 0.3 0.0 7.3 90.10 84.99 53.94 85.52 16030 19050   1496 10880 6.8 22475 21 2.695 1.760 0.325 0.140 0.120 0.350 4.7 77.66 13.54 14.04 46331 0 13503 32828 0.71 16.73 17.44 153 80/12/5 80/7/3 3.50 330100 342096       27.00 12665   4000 اصفهان  21
    22 304 163 0.0 6.6 11.4 88.35 82.49 65.83 89.80 1978 10869   4510 4085 5.88 7436 22 2.610 1.905 0.283 0.151 0.030 0.241 4.3 76.15 13.30 14.18 17921 0 0 17921 0.68 16.79 17.47 128 80/11/11 80/7/4 6.17 126389 134706       18.80 7150   1500 نقش جهان  22
    23 475 213 0.0 10.4 0.0 89.72 85.68 81.77 71.00 8500 7924   0 0 5.53 6038 23 3.900 2.760 0.667 0.000 0.189 0.284 4.5 64.78 11.21 11.86 12953 140 5823 6990 1.54 15.77 17.31 89 80/10/4 80/7/6 5.50 109170 115517       26.20 4400   1500 همدان  23
    24 437 310 0.5 7.2 4.6 88.50 85.50 87.72 112.64 4156 13805   2281 2618 5.65 9145 24 3.574 2.180 0.599 0.159 0.095 0.541 3.3 69.64 12.70 13.49 21842 14 0 21828 1.17 17.07 18.24 123 80/11/4 80/7/2 5.90 161852 171956       18.10 9512   1500 اقليد 24
    25 193 277 0.8 0.0 8.4 89.93 85.60 71.39 49.31 5012 3458   0 0 4.7 3375 25 3.040 2.350 0.150 0.000 0.110 0.430 3.5 71.36 12.32 12.70 9115 0 0 9115 1.53 15.74 17.27 67 80/9/17 80/7/11 3.00 71750 73960       20.00 3690   1500 پارس  25
    26 150 50 1.1 13.0 10.9 88.96 85.01 87.42 117.34 5764 5898   1589 3352 6.32 5834 26 2.800 1.344 0.377 0.685 0.064 0.330 4.4 77.35 12.43 12.64 11668 0 7454 4214 0.63 15.44 16.07 132 80/11/19 80/7/8 1.60 92318 93872       27.30 3438   800 فسا  26
    27 464 285 0.0 6.7 10.7 88.40 83.40 55.92 65.12 0 7370   1140 0 5.57 5762 27 4.215 2.790 0.804 0.000 0.240 0.381 3.5 65.40 10.55 10.97 11335 -41 7527 3849 0.95 15.18 16.13 112 80/10/21 80/6/31 3.80 103350 107451       21.70 4950   1650 مرودشت  27
    28 200 110 0.0 14.0 0.0 93.70 86.48 48.32 18.34 774 1249   0 0 5.36 959 28 3.467 2.680 0.427 0.000 0.120 0.240 3.5 73.82 12.76 13.09 2341 35 0 2306 0.73 16.56 17.29 37 80/8/24 80/7/18 2.50 17880 18341       20.50 895   1000 ممسني  28
    29 300 100 0.0 6.7 0.0 90.60 86.18 59.42 52.57 23868 0   0 1395 4 1947 29 4.093 1.940 1.370 0.196 0.090 0.497 3.3 64.34 11.40 12.45 5994 0 5994 0 1.18 16.54 17.72 81 80/11/4 80/8/14 8.40 48130 52570       18.80 2800   1000 بردسير 29
    30 40 440 5.7 10.2 0.7 89.12 85.80 67.15 48.11 20000 7150   2500 0 6.88 8204 30 4.518 3.440 0.438 0.000 0.100 0.540 6.2 66.27 9.26 9.34 11135 50 0 11085 0.11 13.86 13.97 71 80/4/31 80/2/23 0.90 119194 120275       44.50 2700   2500 اهواز 30
    31 266 512 0.0 6.8 0.0 87.02 84.93 60.83 45.52 10589 12015   0 0 6 13140 31 4.199 3.000 0.379 0.000 0.140 0.680 6.1 62.93 8.27 8.60 18836 0 0 18836 0.35 12.80 13.15 72 80/4/31 80/2/22 3.80 219000 227627       46.80 4865   5000 دزفول 31
    32 300 100 0.0 5.1 0.0 90.34 86.30 125.00 109.58 1696 8018   0 0 5.26 5261 32 3.216 2.630 0.169 0.000 0.067 0.350 4.3 78.00 13.96 14.18 14184 320 0 13864 0.50 17.40 17.90 80 80/9/26 80/7/7 1.50 100001 101582       24.00 4224   1000 چهار محال 32
    33 185 158 0.0 10.9 0.0 91.94 86.94 75.38 42.70 0 2437   355 0 5.19 2152 33 5.579 2.590 2.490 0.000 0.083 0.416 2.7 62.78 11.49 11.51 4913 12 0 4901 0.90 17.43 18.33 55 80/9/12 80/7/18 2.90 41460 42697       14.70 2900   1000 ياسوج بهاره 33
    33 0 0 0.0 12.9 0.0 91.50 86.63 53.65 24.63 0 1310   0 0 4.88 1179 33 5.401 2.400 2.390 0.000 0.066 0.545 6.6 62.72 10.03 10.24 2472 -16 0 2488 0.35 15.65 16.00 45 80/3/31 80/2/18 0.02 24141 24634       41.40 595     ياسوج پائيزه 33
    34 250 180 1.0 8.1 10.3 89.91 85.58 30.07 30.37 0 6300   0 0 4.1 6226 34 2.590 2.070 0.010 0.000 0.100 0.410 5.4 73.42 9.40 9.49 14271 57 0 14214 0.72 12.08 12.80 100 80/9/27 80/6/19 0.97 150380 151853       42.20 3600   5000 مغان  34
    رديف 16308 7160       89.88 85.41 67.95 71.14 324284 295867   41426 106359 6 272749 رديف 3.600           4.3 71.61 11.82 12.19 549711 3522 181408 364781 0.72 15.79 16.51 3459 - - 3.05 4507468 4649243       27.00 172236   65350 جمع كل كارخانه هاي چغندري رديف
    1                     340105         28440 1                     88195             228 80/5/31 79/8/14               8789   10000 نيشكر هفت تپه 1
    2                     602828         69816 2                     150344             240 80/3/25 79/7/26               17944   20000 نيشكركارون 2
    3                     126878         16774 3                     33715             239 80/3/21 79/7/28               7860   10000 نيشكر امام خميني 3
    4                     60093         6948 4                     15900             105 80/3/21 79/7/28               5084   10000 نيشكر اميركبير 4
    5                     0           5                                                             نيشكر دعبل خزائي 5
                          1129904         121978                       288154             812                   39677   50000 جمع كل كارخانه هاي نيشكري   
                                    394727                       837865                                       جمع كل توليد كارخانه هاي چغندري و نيشكري  
                                                                                                       
                                                                                                       
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران